SECOND YEAR - FIRST SEMESTER
Pangalan: Brian Joshua R. Dulce
Seksyon: BSIT 1115
Petsa / Taon: Year 2020
Seksyon: BSIT 1115
Petsa / Taon: Year 2020
| Grade | CAT No. | DESCRIPTIVE TITLE |
|---|---|---|
| IT 213 | Data Structures and Algorithms (*) | |
| IT 233 | Object Oriented Programming (*) | |
| IT 253 | Platform Technologies (*) | |
| IT 273 | Web Systems and Technologies 1 (*) | |
| IT 293 | Statistics and Probability | |
| CCNA 213 | Introduction to Networks (*) | |
| RIZAL 001 | Rizal's Life and Works | |
| PATHFIT 212 | Dance, Sport, Group Exercise, Outdoor and Adventure Activities | |
| TOTAL | TOTAL: 18 |
SECOND YEAR - SECOND SEMESTER
Seksyon: BSIT 1115
| Grade | CAT No. | DESCRIPTIVE TITLE |
|---|---|---|
| IT 223 | Information Management (*) | |
| IT 243 | Quantitative Methods | |
| IT 263 | Integrative Programming and Technologies 1 (*) | |
| CCNA 223 | Routing and Switching Essentials (*) | |
| GEN.ED.005 | Art Appreciation | |
| GEN.ED.008 | Science, Technology and Society | |
| LIT 001 | Panitikang Pilipino | |
| PATHFIT 222 | Dance, Sports, Group Exercise, Outdoor and Adventure Activities | |
| TOTAL | TOTAL: 20 |
Paunawa mula sa ibaba ng papel:
*Computer Course with computer fee.**Course with laboratory fee.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.